Men 29 & Under, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event: | JS | WTC | AR | RA | RA | RA | MW | QS | QS | SS | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist: | 50K | 50K | 50m | 100K | 50m | 50K | 100K | 100K | 50K | 50m | 50K | |
Pts: | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Plc, Pts. | Name, Age | |||||||||||
1, | ||||||||||||
2, | ||||||||||||
3, | ||||||||||||
4, | ||||||||||||
5, | ||||||||||||
6, | ||||||||||||
7, | ||||||||||||
8, | ||||||||||||
9, | ||||||||||||
10, |
Men 30-39, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event: | JS | WTC | AR | RA | RA | RA | MW | QS | QS | SS | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance: | 50K | 50K | 50m | 100K | 50K | 50K | 100K | 100K | 5K | 50m | 50K | |
Pts: | 1 | 1 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Plc., Pts. | Name, Age | |||||||||||
1, | ||||||||||||
2, | ||||||||||||
3, | ||||||||||||
4, | ||||||||||||
5, | ||||||||||||
6, | ||||||||||||
7, | ||||||||||||
8, | ||||||||||||
9, | ||||||||||||
10, |
Men 40-49, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event: | JS | WTC | AR | RA | RA | RA | MW | QS | QS | SS | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance: | 50K | 50k | 50m | 100m | 50m | 50K | 100K | 100K | 50K | 50m | 50K | |
Points: | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Plc., Pts. | Name, Age | |||||||||||
1, | ||||||||||||
2, | ||||||||||||
3, | ||||||||||||
4, | ||||||||||||
5, | ||||||||||||
6, | ||||||||||||
7, | ||||||||||||
8, | ||||||||||||
9, | ||||||||||||
10, |
Men 50-59, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event: | PCTR | OW | WS | TR | SK | TH | PCTR | FT | RDL | QD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance: | 24 Hr. | 50k | 100m | 100m | 50k | 50k | 100m | 50m | 100m | 28.8m | |
Points: | 3.3/2.0 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 1 | |
Plc., Pts. | Name, Age | ||||||||||
1, | |||||||||||
2, | |||||||||||
3, | |||||||||||
4, | |||||||||||
5, | |||||||||||
6, | |||||||||||
7, | |||||||||||
8, | |||||||||||
9, | |||||||||||
10, |
Men 60-69, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event | JS | WTC | AR50 | RA | RA | RA | MW | QS | QS | SS | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | 50K | 50K | 50m | 100K | 50m | 50K | 100m | 100K | 50K | 50m | 50K | |
Points: | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Plc., Pts. | Name, Age | |||||||||||
1, | ||||||||||||
2, | ||||||||||||
3, | ||||||||||||
4, | ||||||||||||
5, | ||||||||||||
6, | ||||||||||||
7, | ||||||||||||
8, | ||||||||||||
9, | ||||||||||||
10, |
Men 70-79, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event | JS | WTC | AR50 | RA | RA | RA | MW | QS | QS | SS | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance: | 50K | 50K | 50m | 100K | 50M | 50k | 50K | 100K | 50K | 50m | 50K | |
Points: | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Plc., Pts. | Name, Age | |||||||||||
1, | ||||||||||||
2, | ||||||||||||
3, | ||||||||||||
4, | ||||||||||||
5, |
Men 80 & Older, Jed Smith through Silver State (click here for PCTR through Quad Dipsea)
Event: | JS | WTC | AR | RA | RA | RA | MW | QS | QS | SS | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist: | 50K | 50K | 50m | 100K | 50m | 50K | 100K | 100K | 50K | 50m | 50K | |
Pts: | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Plc, Pts. | Name, Age | |||||||||||