
Home | Schedule and results | Standings: men, women, team | Payouts: individual, team | Performances | XC GP
2024 PA/USATF TEAM STANDINGS AS OF 12/26/2024
Open Men | Open Women | 40+ Men | 40+ Women | 50+ Men | 50+ Women
60+ Men | 60+ Women | 70+ Men | 70+ Women | 80+ Men | 80+ Women
Standings are the sum of points in all races excluding the lowest scoring race
OPEN MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 75 |
| 2 | West Valley Track Club | 8 | | 9 | 9 | | 8 | 8 | 4 | 8 | 54 |
| 2 | SRA Elite | 10 | 10 | | 7 | 8 | | 10 | 9 | | 54 |
| 4 | Wolfpack Running Club | | | | 5 | 7 | 5 | | 5 | 7 | 29 |
| 5 | PENINSULA DISTANCE C | | | | | 10 | 10 | | | | 20 |
| 6 | HOKA Aggie Running Club | | | | | | 7 | | 10 | | 17 |
| 7 | Strawberry Canyon TC | | | | 6 | | | | 7 | | 13 |
| 8 | Pamakids | | 7 | | | | 4 | | | | 11 |
| 9 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | 3 | | | | 3 |
OPEN WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 9 | 10 | 10 | | 9 | 10 | 7 | 10 | 75 |
| 2 | West Valley Track Club | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 67 |
| 3 | Excelsior Running Club | | 8 | | 8 | | 6 | | 9 | 8 | 39 |
| 4 | Wolfpack Running Club | | | 8 | | 10 | | | | 6 | 24 |
| 5 | PENINSULA DISTANCE C | | | | | | 10 | | 10 | | 20 |
| 6 | Pamakids | | | | 6 | | 2 | | 5 | 3 | 16 |
| 7 | SRA Elite | | 10 | | | | | | | | 10 |
| 8 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | 3 | | | 5 | 8 |
| 8 | HOKA Aggie Running Club | | | | | | 8 | | | | 8 |
40+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 78 |
| 2 | West Valley Joggers & Striders | | | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 60 |
| 3 | Pamakids | | | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 48 |
| 4 | West Valley Track Club | | 10 | | 9 | 9 | 10 | | | 9 | 47 |
| 5 | Wolfpack Running Club | | | | | 7 | | | | 4 | 11 |
| 6 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | 5 | | | | | 5 | 10 |
| 7 | SRA Elite | | 9 | | | | | | | | 9 |
40+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 7 | | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 |
| 2 | West Valley Track Club | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 73 |
| 3 | Pamakids | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 65 |
| 4 | West Valley Joggers & Striders | | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | | | 5 | 36 |
| 5 | Wolfpack Running Club | | | 8 | 6 | 7 | 5 | | | 8 | 34 |
| 6 | BUFFALO CHIPS | | | | | | | 8 | | | 8 |
| 7 | Excelsior Running Club | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 7 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | 4 | | | | | 3 | 7 |
50+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 63 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 60 |
| 3 | West Valley Joggers & Striders | 10 | 8 | 6 | | | | 10 | 9 | 5 | 48 |
| 4 | HOKA Aggie Running Club | | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | | | | 45 |
| 4 | Pamakids | 7 | 5 | | 6 | | 6 | 8 | 7 | 6 | 45 |
| 6 | West Valley Track Club | | | 8 | 10 | 10 | 10 | | | | 38 |
| 7 | SRA Elite | | 10 | 9 | 7 | | 9 | | | | 35 |
| 8 | River City Rebels | | 6 | | | 7 | | | 6 | | 19 |
| 9 | Tamalpa Runners, Inc. | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 10 | Wolfpack Running Club | | | 4 | | | | | | | 4 |
50+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 60 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | 7 | 8 | 9 | | | | 9 | 33 |
| 3 | Pamakids | | | | | | 9 | | | 8 | 17 |
| 3 | West Valley Joggers & Striders | | | 8 | 9 | | | | | | 17 |
| 5 | BUFFALO CHIPS | | 10 | | | | | | | | 10 |
| 6 | Tamalpa Runners, Inc. | | | 9 | | | | | | | 9 |
| 6 | River City Rebels | | 9 | | | | | | | | 9 |
60+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Lake Merritt Joggers & Striders | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | | 9 | 71 |
| 2 | West Valley Joggers & Striders | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | | | 10 | 67 |
| 3 | Tamalpa Runners, Inc. | | | | 8 | 8 | 10 | | | | 26 |
| 4 | River City Rebels | | 8 | | | | 7 | | | | 15 |
| 5 | HOKA Aggie Running Club | | | | | 10 | | | | | 10 |
| 6 | Strawberry Canyon TC | | | | | 6 | | | | | 6 |
60+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | | 10 | 79 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | 9 | 9 | | 7 | | 8 | 10 | | 9 | 52 |
| 3 | Pamakids | | | | 8 | | 7 | | | | 15 |
70+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Tamalpa Runners, Inc. | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 50 |
| 2 | River City Rebels | | | | | 9 | 9 | | | | 18 |
| 3 | West Valley Joggers & Striders | | | | | | | | | 9 | 9 |
70+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 9 | 79 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | | | | 10 | 10 |
80+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | West Valley Joggers & Striders | | | | | | 10 | | | 10 | 20 |
80+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Great Race 4M | Patagonia 5k | Danville mile | Impala 5K | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
Last updated Thu December 26, 2024 10:04:02PM PST