
Home | Schedule and results | Standings: men: age+, age-range; women: age+, age-range; team | Payouts: individual, team | Performances | XC GP
2026 PA/USATF TEAM STANDINGS AS OF 07/09/2026
Open Men | Open Women | 40+ Men | 40+ Women | 50+ Men | 50+ Women
60+ Men | 60+ Women | 70+ Men | 70+ Women | 80+ Men | 80+ Women
OPEN MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 63 |
| 2 | Aggie Running Club | 10 | | 9 | 10 | 6 | 7 | | | | | | | 42 |
| 3 | Pamakids | | 8 | | 5 | 4 | 5 | 8 | | | | | | 30 |
| 4 | Wolfpack Running Club | | | | 6 | 8 | 8 | 7 | | | | | | 29 |
| 5 | West Valley Track Club | | | | 8 | 9 | 9 | | | | | | | 26 |
| 6 | PENINSULA DISTANCE C | | | 10 | 9 | 5 | | | | | | | | 24 |
| 7 | SRA Elite | | | 8 | | | 6 | | | | | | | 14 |
| 8 | Strawberry Canyon TC | | | 6 | | 7 | | | | | | | | 13 |
| 9 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | | 6 | | | | | | 6 |
OPEN WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | | | | | | 57 |
| 2 | West Valley Track Club | 9 | 9 | | 7 | 7 | 8 | 9 | | | | | | 49 |
| 3 | Impala Racing Team | | 10 | | 9 | 9 | 10 | 10 | | | | | | 48 |
| 4 | SRA Elite | | | 10 | 8 | | | | | | | | | 18 |
| 5 | Pamakids | | | | | | 7 | 7 | | | | | | 14 |
| 6 | Aggie Running Club | | | | 3 | 10 | | | | | | | | 13 |
| 7 | PENINSULA DISTANCE C | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 8 | Wolfpack Running Club | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| 9 | Lake Merritt Joggers & Striders | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
40+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | | | | | | 68 |
| 2 | West Valley Joggers & Striders | 9 | | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | | | | 52 |
| 3 | Pamakids | | | | 7 | | 8 | 8 | | | | | | 23 |
| 4 | West Valley Track Club | | | | 10 | 10 | | | | | | | | 20 |
| 5 | Lake Merritt Joggers & Striders | | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| 6 | Wolfpack Running Club | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
40+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 8 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | 57 |
| 2 | West Valley Track Club | 10 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 10 | | | | | | 56 |
| 3 | Pamakids | | 8 | | 7 | 7 | 8 | 4 | | | | | | 34 |
| 4 | Wolfpack Running Club | | | | 6 | 9 | | 7 | | | | | | 22 |
| 4 | West Valley Joggers & Striders | 9 | | | | | 7 | 6 | | | | | | 22 |
| 6 | SRA Elite | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 7 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
50+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | SRA Elite | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | | | | 62 |
| 2 | Excelsior Running Club | 9 | 9 | | 10 | 9 | 10 | 10 | | | | | | 57 |
| 3 | Aggie Running Club | 10 | | 9 | 9 | 10 | | 8 | | | | | | 46 |
| 4 | Lake Merritt Joggers & Striders | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | | 6 | | | | | | 40 |
| 5 | Pamakids | 7 | | | 7 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 33 |
| 6 | West Valley Joggers & Striders | | | | 5 | | 8 | 5 | | | | | | 18 |
| 7 | Tamalpa Runners, Inc. | | | | 4 | 6 | | | | | | | | 10 |
| 8 | River City Rebels | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
50+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 70 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | 9 | | 6 | 7 | | 8 | | | | | | 30 |
| 3 | Pamakids | | | | 7 | | 9 | 9 | | | | | | 25 |
| 3 | West Valley Joggers & Striders | | | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | 25 |
60+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | West Valley Joggers & Striders | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | | | 66 |
| 2 | SRA Elite | 10 | | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | 58 |
| 3 | Lake Merritt Joggers & Striders | 8 | 9 | | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 48 |
| 4 | Pamakids | 7 | | | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 33 |
| 5 | River City Rebels | | | | 8 | | | | | | | | | 8 |
| 6 | Aggie Running Club | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
60+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | 58 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | 10 | 10 | 9 | 9 | | 10 | | | | | | 48 |
| 3 | Pamakids | | | | 7 | | | 8 | | | | | | 15 |
70+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Tamalpa Runners, Inc. | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 8 | | | | | | 48 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | 10 | 9 | | | | | | 19 |
| 3 | West Valley Joggers & Striders | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 3 | River City Rebels | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
70+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | | | 50 |
80+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Tamalpa Runners, Inc. | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
80+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | Oakland Half | Sactown mile | Impala 5K | Danville mile | San Jose half | Blue Heron 5k | Cooper Teare 8K | Sacramento Half | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
Last updated Thu July 9, 2026 3:59:11PM PDT