
Home | Schedule and results | Standings: men, women, team | Payouts: individual, team | Performances | XC GP
2025 PA/USATF TEAM STANDINGS AS OF 12/20/2025
Open Men | Open Women | 40+ Men | 40+ Women | 50+ Men | 50+ Women
60+ Men | 60+ Women | 70+ Men | 70+ Women | 80+ Men | 80+ Women
Standings are the sum of points in all races excluding the lowest scoring race
OPEN MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | HOKA Aggie Running Club | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 79 |
| 2 | Excelsior Running Club | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 71 |
| 3 | West Valley Track Club | | | | 8 | 8 | 7 | 7 | | 7 | 37 |
| 4 | Wolfpack Running Club | | 7 | | 6 | 7 | 8 | | | 6 | 34 |
| 5 | SRA Elite | | 8 | | | | | 10 | 9 | | 27 |
| 6 | PENINSULA DISTANCE C | | | 9 | | | | | 6 | 9 | 24 |
| 7 | Strawberry Canyon TC | | | 8 | 7 | | | | | | 15 |
| 8 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | 6 | | 6 | | 1 | 13 |
| 9 | Pamakids | | | | | 5 | | 5 | | 2 | 12 |
| 10 | West Valley Joggers & Striders | | | | | | 5 | | | | 5 |
OPEN WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | West Valley Track Club | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 66 |
| 2 | Impala Racing Team | | 6 | 9 | | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 57 |
| 3 | Excelsior Running Club | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | | 3 | 5 | 52 |
| 4 | HOKA Aggie Running Club | | 9 | | | | 10 | 9 | 5 | 8 | 41 |
| 5 | PENINSULA DISTANCE C | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 40 |
| 6 | Wolfpack Running Club | | 8 | | 8 | 4 | 6 | | | 3 | 29 |
| 7 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | 6 | | 3 | 4 | 6 | | 1 | 20 |
| 8 | SRA Elite | | 10 | | | | | | 8 | | 18 |
| 9 | Pamakids | | | | | 2 | | | | 2 | 4 |
40+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Excelsior Running Club | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 79 |
| 2 | West Valley Joggers & Striders | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 67 |
| 3 | Pamakids | | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | 4 | 40 |
| 4 | West Valley Track Club | | 9 | | | 9 | | | 8 | 10 | 36 |
| 5 | Wolfpack Running Club | | | | 8 | 6 | 8 | | | 6 | 28 |
| 6 | SRA Elite | | | | | | | 10 | 9 | | 19 |
| 7 | HOKA Aggie Running Club | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 8 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | | | | 2 | 2 |
40+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | West Valley Track Club | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | | 8 | 72 |
| 2 | Pamakids | | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 |
| 3 | Wolfpack Running Club | | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | | | 6 | 50 |
| 4 | Impala Racing Team | 8 | | 10 | 7 | 10 | | | | 10 | 45 |
| 5 | West Valley Joggers & Striders | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | | | 8 | | 43 |
| 6 | SRA Elite | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 7 | River City Rebels | | 6 | | | | | | | | 6 |
| 8 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | | | | 4 | 4 |
50+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | SRA Elite | | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 75 |
| 2 | Excelsior Running Club | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 69 |
| 3 | Lake Merritt Joggers & Striders | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 55 |
| 4 | Pamakids | | 7 | 7 | | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 45 |
| 5 | HOKA Aggie Running Club | 10 | 9 | 9 | 8 | | 6 | | | | 42 |
| 6 | West Valley Track Club | | | 8 | 10 | | | | | 10 | 28 |
| 7 | River City Rebels | | 5 | | | | | | 7 | | 12 |
50+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | 9 | 10 | 9 | | | | | 7 | 35 |
| 3 | Pamakids | | | | | 8 | 9 | | | 6 | 23 |
| 4 | West Valley Joggers & Striders | | | | | | | | | 8 | 8 |
| 4 | Tamalpa Runners, Inc. | | | | | | 8 | | | | 8 |
60+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | West Valley Joggers & Striders | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 75 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | | 8 | 72 |
| 3 | Pamakids | | | 6 | | | 7 | | | 7 | 20 |
| 4 | HOKA Aggie Running Club | | | | | | 9 | | | 10 | 19 |
| 4 | SRA Elite | | | 10 | 9 | | | | | | 19 |
| 6 | River City Rebels | | 7 | | | 8 | | | | | 15 |
| 7 | BUFFALO CHIPS | | 8 | | | | | | | | 8 |
60+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 9 | 78 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | 8 | 8 | | 8 | 9 | | | 8 | 41 |
| 3 | Pamakids | | | | | | | | | 10 | 10 |
| 3 | BUFFALO CHIPS | | 10 | | | | | | | | 10 |
| 5 | River City Rebels | | | | | | | | | 6 | 6 |
70+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Tamalpa Runners, Inc. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 80 |
| 2 | West Valley Joggers & Striders | | | | 9 | 9 | | | | | 18 |
| 3 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | 8 | | | 8 | 16 |
| 3 | River City Rebels | | | | | | 9 | | | 7 | 16 |
70+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Impala Racing Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 9 | 69 |
| 2 | Lake Merritt Joggers & Striders | | | | | | | | | 10 | 10 |
80+ MEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
| 1 | Tamalpa Runners, Inc. | | | | 10 | | 10 | | | | 20 |
80+ WOMEN:
| |
CLUB |
NorCal 10M | SACTOWN 10M | Alameda 10k | Danville mile | Impala 5K | Patagonia 5k | Clarksburg | CIM | Relay | Total |
Last updated Sat December 20, 2025 2:58:20PM PST