| PLACE | FIRST | LAST | CLASS | BIB | SEX | AGE | FINAL | PACE | HALF | DIV PL | ChipFinal | CITY | STATE |
| 1 | JONATHAN | NDAMBUKI | M30-34 | 4 | M | 30 | 02:14:58 | 00:05:09 | 01:06:42 | 1 | 02:14:56 | SANTA FE | NM |
| 2 | KASSAHUN | KABISO | M20-24 | 15 | M | 23 | 02:14:59 | 00:05:09 | 01:06:41 | 1 | 02:14:58 | BRONX | NY |
| 3 | MIGUEL | NUCI | M25-29 | 12 | M | 27 | 02:15:34 | 00:05:10 | 01:07:46 | 1 | 02:15:32 | TURLOCK | CA |
| 4 | ANDREI | GORDEEV | M30-34 | 5 | M | 33 | 02:16:11 | 00:05:11 | 01:06:41 | 2 | 02:16:10 | MINSK | BELARUS |
| 5 | FRED | GETANGE | M30-34 | 18 | M | 31 | 02:16:44 | 00:05:13 | 01:06:42 | 3 | 02:16:42 | CHAPEL HILL | NC |
| 6 | SCOTT | LARSON | M35-39 | 14 | M | 36 | 02:18:57 | 00:05:18 | 0 | 1 | 02:18:55 | LOUISVILLE | CO |
| 7 | LANCE | PARKER | M25-29 | 102 | M | 25 | 02:19:44 | 00:05:20 | 01:10:03 | 2 | 02:19:42 | AUSTIN | TX |
| 8 | MIKHAIL | SAYENKO | M20-24 | 36 | M | 22 | 02:19:45 | 00:05:20 | 01:10:03 | 2 | 02:19:43 | SEATTLE | WA |
| 9 | PETE | JULIAN | M35-39 | 25 | M | 35 | 02:20:04 | 00:05:20 | 01:09:08 | 2 | 02:20:01 | BOULDER | CO |
| 10 | AARON | SHARP | M25-29 | 101 | M | 26 | 02:20:24 | 00:05:21 | 01:09:18 | 3 | 02:20:22 | PORT HUENEME | CA |
| 11 | ZACHARY | SCHENDEL | M25-29 | 70 | M | 28 | 02:20:36 | 00:05:22 | 01:10:03 | 4 | 02:20:34 | MINNEAPOLIS | MN |
| 12 | BRAD | POORE | M25-29 | 71 | M | 28 | 02:21:51 | 00:05:24 | 01:09:59 | 5 | 02:21:50 | DAVIS | CA |
| 13 | GREGORY | MITCHELL | M30-34 | 78 | M | 33 | 02:23:59 | 00:05:29 | 01:10:30 | 4 | 02:23:57 | MCMINNVILLE | OR |
| 14 | ROBBIE | WADE | M20-24 | 81 | M | 24 | 02:24:16 | 00:05:30 | 01:11:05 | 3 | 02:24:14 | CHICAGO | IL |
| 15 | ADAM | TRIBBLE | M25-29 | 53 | M | 27 | 02:24:21 | 00:05:30 | 0 | 6 | 02:24:21 | FAYETTEVILLE | AR |
| 16 | JOSEPH | MUTINDA | M30-34 | 16 | M | 32 | 02:24:43 | 00:05:31 | 01:06:41 | 5 | 02:24:41 | LAS CRUCES | NM |
| 17 | IAN | FRASER | M30-34 | 72 | M | 32 | 02:25:21 | 00:05:32 | 01:10:10 | 6 | 02:25:19 | PORT TOWNSEND | WA |
| 18 | ROWAN | HOOPER | M25-29 | 1585 | M | 28 | 02:25:33 | 00:05:33 | 01:12:11 | 7 | 02:25:30 | CHRISTCHURCH | 0 |
| 19 | NATHAN | BRISTOW | M25-29 | 111 | M | 26 | 02:25:52 | 00:05:34 | 01:12:42 | 8 | 02:25:49 | TRUCKEE | CA |
| 20 | MATTHEW | NORMINTON | M25-29 | 79 | M | 29 | 02:26:16 | 00:05:34 | 01:10:25 | 9 | 02:26:14 | EDMONTON | 0 |
| 21 | DAVID | BERDAN | M25-29 | 35 | M | 25 | 02:27:08 | 00:05:36 | 01:10:03 | 10 | 02:27:07 | BALTIMORE | MD |
| 22 | JASON | SAITTA | M25-29 | 2995 | M | 28 | 02:28:10 | 00:05:39 | 01:11:07 | 11 | 02:28:07 | PARKER | CO |
| 23 | WES | SHAUGHNESSY | M25-29 | 3131 | M | 27 | 02:28:14 | 00:05:39 | 0 | 12 | 02:28:04 | VERONA | WI |
| 24 | RICHARD | CARTIER | M45-49 | 45 | M | 45 | 02:30:42 | 00:05:45 | 01:14:22 | 1 | 02:30:40 | SAINTE-ADELE | QUEBEC |
| 25 | VERNON | RUIZ | M20-24 | 2971 | M | 24 | 02:32:26 | 00:05:49 | 01:11:07 | 4 | 02:32:23 | FAIRFAX | VA |
| 26 | KYLE | FREDIN | M35-39 | 1182 | M | 36 | 02:32:42 | 00:05:49 | 01:15:44 | 3 | 02:32:39 | LONGMONT | CO |
| 27 | SCOTT | MCCLENNAN | M25-29 | 77 | M | 29 | 02:32:42 | 00:05:49 | 01:12:58 | 13 | 02:32:40 | MOUNTAIN VIEW | CA |
| 28 | MICHEL | LAVOIE | M45-49 | 49 | M | 45 | 02:32:43 | 00:05:49 | 01:15:23 | 2 | 02:32:42 | LAVAIL | QUEBEC |
| 29 | CAMELIA-ALINA | GHERASIM | F35-39 | 11 | F | 35 | 02:34:23 | 00:05:53 | 01:15:44 | 1 | 02:34:22 | GALATI | ROMANIA |
| 30 | DEREK | DIPPON | M30-34 | 930 | M | 34 | 02:34:52 | 00:05:54 | 01:14:35 | 7 | 02:34:48 | CEDAR | MN |
| 31 | CHIKARA | OMINE | M20-24 | 4439 | M | 24 | 02:36:03 | 00:05:57 | 01:16:14 | 5 | 02:36:03 | SAN FRANCISCO | CA |
| 32 | BRYAN | KOVALSKY | M25-29 | 115 | M | 27 | 02:36:26 | 00:05:58 | 01:13:40 | 14 | 02:36:24 | PEEKSKILL | NY |
| 33 | STEVE | METRAUX | M40-44 | 2327 | M | 42 | 02:36:36 | 00:05:58 | 01:17:09 | 1 | 02:36:32 | PHILADELPHIA | PA |
| 34 | DONALD | KING | M35-39 | 1834 | M | 38 | 02:36:38 | 00:05:58 | 01:17:05 | 4 | 02:36:31 | CALGARY | 0 |
| 35 | STEVE | RADTKE | M30-34 | 38 | M | 30 | 02:37:00 | 00:05:59 | 01:17:53 | 8 | 02:36:56 | FAIRFIELD | CA |
| 36 | MIKE | SALKOWSKI | M35-39 | 3001 | M | 35 | 02:37:32 | 00:06:00 | 01:17:09 | 5 | 02:37:28 | TUCSON | AZ |
| 37 | ELENA | ORLOVA | F35-39 | 1 | F | 36 | 02:37:40 | 00:06:01 | 01:20:15 | 2 | 02:37:38 | GAITHERSBURG | MD |
| 38 | NIOLETTA | KRYZA | F35-39 | 2 | F | 38 | 02:37:58 | 00:06:01 | 01:18:32 | 3 | 02:37:55 | GRONITY | POLAND |
| 39 | PAUL | KROCHAK | M30-34 | 1892 | M | 31 | 02:38:14 | 00:06:02 | 0 | 9 | 02:38:12 | VANCOUVER | BRITISH COLUMBIA |
| 40 | MARYNA | DUBROVA | F25-29 | 9 | F | 27 | 02:39:19 | 00:06:04 | 01:20:15 | 1 | 02:39:17 | 0 | UKRAINE |
| 41 | SCOTT | PETERSON | M35-39 | 2719 | M | 39 | 02:39:36 | 00:06:05 | 01:18:04 | 6 | 02:39:33 | SAN LUIS OBISPO | CA |
| 42 | NEVILLE | DAVEY | M30-34 | 865 | M | 31 | 02:39:45 | 00:06:05 | 01:18:18 | 10 | 02:39:42 | PALO ALTO | CA |
| 43 | GEORGE | TORGUN | M25-29 | 3509 | M | 29 | 02:39:57 | 00:06:06 | 01:19:16 | 15 | 02:39:48 | SAN FRANCISCO | CA |
| 44 | NEIL | GILFEDDER | M35-39 | 73 | M | 35 | 02:40:00 | 00:06:06 | 01:17:13 | 7 | 02:39:57 | ALAMEDA | CA |
| 45 | MICHAEL | LORD | M35-39 | 2076 | M | 35 | 02:40:21 | 00:06:07 | 01:18:32 | 8 | 02:40:19 | VICTORIA | 0 |
| 46 | DAVID | EASA | M30-34 | 1003 | M | 32 | 02:40:45 | 00:06:08 | 01:16:20 | 11 | 02:40:37 | VISTA | CA |
| 47 | MICHAEL | GORALKA | M35-39 | 1317 | M | 39 | 02:40:57 | 00:06:08 | 01:18:26 | 9 | 02:40:54 | CARSON CITY | NV |
| 48 | VITAS | EZERSKIS | M45-49 | 4381 | M | 45 | 02:42:08 | 00:06:11 | 01:18:21 | 3 | 02:42:05 | SAN FRANCISCO | CA |
| 49 | IRAIDA | PUDORKINA | F25-29 | 13 | F | 26 | 02:42:09 | 00:06:11 | 01:18:18 | 2 | 02:42:07 | 0 | RUSSIA |
| 50 | PASTOR | BEJINEZ | M25-29 | 3899 | M | 26 | 02:42:38 | 00:06:12 | 01:18:53 | 16 | 02:42:34 | PLEASANT HILL | CA |
| 51 | MICHAEL | HELMS | M25-29 | 1498 | M | 27 | 02:42:47 | 00:06:12 | 01:20:44 | 17 | 02:42:39 | MOUNTAIN VIEW | 0 |
| 52 | JASON | HARNE | M30-34 | 1446 | M | 31 | 02:43:01 | 00:06:13 | 01:19:44 | 12 | 02:42:59 | FOLSOM | CA |
| 53 | SEAN | MARZOLF | M20-24 | 106 | M | 23 | 02:43:08 | 00:06:13 | 01:17:53 | 6 | 02:43:06 | FRESNO | CA |
| 54 | PAUL | SMITH | M25-29 | 3233 | M | 29 | 02:43:17 | 00:06:13 | 01:17:20 | 18 | 02:43:15 | CHICO | CA |
| 55 | FLOYD | WATSON | M40-44 | 3676 | M | 41 | 02:43:59 | 00:06:15 | 01:18:33 | 2 | 02:43:56 | AUSTIN | TX |
| 56 | JEFF | TEETERS | M45-49 | 66 | M | 47 | 02:44:12 | 00:06:16 | 01:18:19 | 4 | 02:44:10 | BERKELEY | CA |
| 57 | JIM | FULLARTON | M40-44 | 1203 | M | 41 | 02:44:47 | 00:06:17 | 01:21:58 | 3 | 02:44:43 | ATLANTA | GA |
| 58 | JOEL | WERNER | M30-34 | 3705 | M | 32 | 02:45:02 | 00:06:17 | 01:20:32 | 13 | 02:44:57 | VANCOUVER | 0 |
| 59 | LAWRENCE | BLAYLOCK JR | M25-29 | 406 | M | 26 | 02:45:10 | 00:06:18 | 01:15:44 | 19 | 02:45:08 | TURLOCK | CA |
| 60 | ALAN | WHALEN | M40-44 | 3711 | M | 44 | 02:45:12 | 00:06:18 | 01:20:19 | 4 | 02:45:10 | EUGENE | OR |
| 61 | MICHAEL E. | WHITE | M40-44 | 3725 | M | 43 | 02:45:41 | 00:06:19 | 01:20:38 | 5 | 02:45:31 | SAN JOSE | CA |
| 62 | MIDORI | SPERANDEO | F40-44 | 40 | F | 40 | 02:45:56 | 00:06:20 | 01:21:18 | 1 | 02:45:54 | RANCHO CORDOVA | CA |
| 63 | LEOPOLDO | DE AVILA | M30-34 | 4308 | M | 34 | 02:46:16 | 00:06:20 | 01:23:10 | 14 | 02:46:12 | LOS GATOS | CA |
| 64 | JENNIFER | PFEIFER | F35-39 | 31 | F | 35 | 02:46:20 | 00:06:20 | 01:23:07 | 4 | 02:46:18 | FOLSOM | CA |
| 65 | THOMAS | JENSEN | M30-34 | 4393 | M | 34 | 02:46:23 | 00:06:21 | 01:19:43 | 15 | 02:46:19 | SAN FRANCISCO | CA |
| 66 | ISABELLE | LEDROIT | F35-39 | 39 | F | 39 | 02:46:34 | 00:06:21 | 01:22:04 | 5 | 02:46:31 | MONTREAL | QUEBEC |
| 67 | CHAD | WORTHEN | M30-34 | 33 | M | 33 | 02:46:34 | 00:06:21 | 01:26:23 | 16 | 02:46:27 | SACRAMENTO | CA |
| 68 | MICHAEL | WOODWARD | M40-44 | 93 | M | 40 | 02:46:35 | 00:06:21 | 01:23:09 | 6 | 02:46:32 | ROCKLIN | CA |
| 69 | TONY | TEUNISSEN | M30-34 | 3457 | M | 30 | 02:46:36 | 00:06:21 | 01:24:19 | 17 | 02:46:32 | BELVIDERE | IL |
| 70 | ANDREW | NOWELL | M45-49 | 2544 | M | 45 | 02:46:37 | 00:06:21 | 01:23:07 | 5 | 02:46:33 | EMERALD HILLS | CA |
| 71 | MICHAEL | HOBLET | M25-29 | 4172 | M | 29 | 02:46:37 | 00:06:21 | 01:21:46 | 20 | 02:46:31 | DUBLIN | OH |
| 72 | SHAWN | GALLAGHER | M45-49 | 1223 | M | 46 | 02:46:38 | 00:06:21 | 01:22:30 | 6 | 02:46:35 | BURLINGAME | CA |
| 73 | PENNY | MCDERMOTT | F30-34 | 2261 | F | 32 | 02:46:48 | 00:06:22 | 01:23:10 | 1 | 02:46:45 | CORVALLIS | OR |
| 74 | MARK | MURRAY | M40-44 | 3965 | M | 44 | 02:46:53 | 00:06:22 | 01:23:56 | 7 | 02:46:49 | DAVIS | CA |
| 75 | MARK | MCDERMOTT | M25-29 | 4402 | M | 28 | 02:47:10 | 00:06:22 | 01:23:45 | 21 | 02:47:04 | SAN FRANCISCO | CA |
| 77 | CHUCK | TEIXEIRA | M45-49 | 3448 | M | 47 | 02:47:16 | 00:06:23 | 01:24:06 | 7 | 02:47:14 | CANYON COUNTRY | CA |
| 76 | EDWARD | RANDOLPH | M35-39 | 4346 | M | 37 | 02:47:16 | 00:06:23 | 01:24:08 | 10 | 02:47:11 | SACRAMENTO | CA |
| 78 | KEVIN | MCSWEENEY | M35-39 | 2300 | M | 39 | 02:47:33 | 00:06:23 | 01:24:06 | 11 | 02:47:29 | NEWHALL | CA |
| 79 | DAVID | PALMA | M25-29 | 2631 | M | 28 | 02:47:55 | 00:06:24 | 01:23:10 | 22 | 02:47:50 | VANCOUVER | 0 |
| 80 | LIAM | MOONEY | M25-29 | 2388 | M | 27 | 02:48:03 | 00:06:24 | 01:24:02 | 23 | 02:47:54 | LOS ANGELES | CA |
| 81 | NATE | WOOD | M25-29 | 3799 | M | 26 | 02:48:08 | 00:06:25 | 01:24:29 | 24 | 02:47:57 | VANCOUVER | 0 |
| 82 | TIM | SHEEPER | M40-44 | 4503 | M | 43 | 02:48:16 | 00:06:25 | 01:19:59 | 8 | 02:48:13 | MENLO PARK | CA |
| 84 | JOHN | HOMMEYER | M40-44 | 1578 | M | 40 | 02:48:19 | 00:06:25 | 01:24:36 | 9 | 02:48:08 | SAN FRANCISCO | CA |
| 83 | DREW | MICKEL | M30-34 | 2334 | M | 34 | 02:48:19 | 00:06:25 | 01:24:36 | 18 | 02:48:05 | SAN FRANCISCO | CA |
| 85 | JAMES | SAUNDERS | M30-34 | 3035 | M | 33 | 02:48:21 | 00:06:25 | 01:24:36 | 19 | 02:48:06 | SAN FRANCISCO | CA |
| 86 | MARK | LANTZ | M40-44 | 1948 | M | 41 | 02:48:35 | 00:06:26 | 01:23:40 | 10 | 02:48:30 | GALT | CA |
| 88 | JOHN | BLUE | M40-44 | 414 | M | 43 | 02:48:55 | 00:06:26 | 01:24:09 | 11 | 02:48:50 | SACRAMENTO | CA |
| 87 | DALE | HEYS | M30-34 | 1527 | M | 34 | 02:48:55 | 00:06:26 | 01:23:00 | 20 | 02:48:53 | SANTA CLARITA | CA |
| 89 | JOHN | STAROBA | M25-29 | 3306 | M | 27 | 02:48:57 | 00:06:26 | 01:18:18 | 25 | 02:48:54 | SANTA ROSA | CA |
| 90 | AHMED | HASSAN | M25-29 | 4487 | M | 28 | 02:48:58 | 00:06:26 | 01:24:38 | 26 | 02:48:05 | SANTA CLARA | CA |
| 91 | GENE | INSERTO | M30-34 | 1652 | M | 34 | 02:49:03 | 00:06:27 | 01:25:19 | 21 | 02:48:49 | LOS ANGELES | CA |
| 92 | STEVE | KRAFT | M40-44 | 1886 | M | 43 | 02:49:06 | 00:06:27 | 01:25:05 | 12 | 02:48:59 | BERKELEY | CA |
| 93 | MONICA | RUNNINGWOLF | F30-34 | 2973 | F | 31 | 02:49:38 | 00:06:28 | 01:23:10 | 2 | 02:49:33 | BOISE | ID |
| 94 | PATRICK | LONGHINI | M25-29 | 2066 | M | 29 | 02:49:55 | 00:06:29 | 01:26:29 | 27 | 02:49:34 | SAN DIEGO | CA |
| 95 | RYAN | GOLD | M25-29 | 1293 | M | 26 | 02:50:13 | 00:06:29 | 01:24:56 | 28 | 02:50:09 | DAVIS | CA |
| 96 | BRIAN | MILLER | M25-29 | 2342 | M | 29 | 02:50:16 | 00:06:29 | 01:21:09 | 29 | 02:50:13 | EL DORADO HILLS | CA |
| 97 | JOHN | COLARCHIK | M30-34 | 4463 | M | 34 | 02:50:37 | 00:06:30 | 01:24:49 | 22 | 02:50:03 | CASTRO VALLEY | CA |
| 98 | KATHERINE | LINDELL | F20-24 | 4366 | F | 24 | 02:50:41 | 00:06:30 | 01:23:59 | 1 | 02:50:38 | SAN FRANCISCO | CA |
| 99 | TOM | COLLIER | M30-34 | 748 | M | 31 | 02:50:45 | 00:06:31 | 01:24:49 | 23 | 02:50:35 | FAIRBORN | OH |
| 100 | REBECCA | SONDAG | F35-39 | 51 | F | 37 | 02:50:52 | 00:06:31 | 01:24:00 | 6 | 02:50:51 | CASPER | WY |
| 101 | JULIO | ARCE | M35-39 | 216 | M | 37 | 02:50:56 | 00:06:31 | 01:22:54 | 12 | 02:50:52 | OXNARD | CA |
| 102 | TATIANA | TITOVA | F40-44 | 3 | F | 41 | 02:51:00 | 00:06:31 | 01:20:12 | 2 | 02:50:57 | GAINESVILLE | FL |
| 103 | ROD | BIEN | M30-34 | 389 | M | 34 | 02:51:06 | 00:06:31 | 01:25:03 | 24 | 02:51:01 | BEND | OR |
| 104 | JIM | LUBINSKI | M25-29 | 2089 | M | 28 | 02:51:12 | 00:06:32 | 01:18:13 | 30 | 02:51:03 | LOS ANGELES | CA |
| 105 | ROD | URQUHART | M45-49 | 3568 | M | 46 | 02:51:42 | 00:06:33 | 01:25:09 | 8 | 02:51:38 | RICHMOND | 0 |
| 106 | HEIDY | LOZANO | F40-44 | 44 | F | 43 | 02:51:46 | 00:06:33 | 01:23:11 | 3 | 02:51:44 | HOUSTON | TX |
| 107 | CAROLINE | RADTKE | F25-29 | 37 | F | 29 | 02:51:52 | 00:06:33 | 01:23:10 | 3 | 02:51:49 | FAIRFIELD | CA |
| 108 | SARA | DONAHUE | F25-29 | 30 | F | 26 | 02:51:56 | 00:06:33 | 01:25:44 | 4 | 02:51:53 | SEATTLE | WA |
| 109 | BRIAN | TODD | M30-34 | 3497 | M | 32 | 02:52:10 | 00:06:34 | 01:26:10 | 25 | 02:52:05 | SPRINGFIELD | MO |
| 110 | BRAD | LAEL | M40-44 | 1921 | M | 41 | 02:52:15 | 00:06:34 | 01:20:28 | 13 | 02:52:11 | CARMICHAEL | CA |
| 111 | PAUL | COX | M40-44 | 3882 | M | 43 | 02:52:17 | 00:06:34 | 01:24:56 | 14 | 02:52:13 | DAVIS | CA |
| 112 | RITA | IVANAUSKAS | F40-44 | 46 | F | 43 | 02:52:23 | 00:06:34 | 01:25:09 | 4 | 02:52:19 | VANCOUVER | BRITISH COLUMBIA |
| 113 | GARY | WESTGATE | M40-44 | 3710 | M | 40 | 02:52:24 | 00:06:34 | 01:26:11 | 15 | 02:52:12 | TORONTO | 0 |
| 114 | THOMAS | ESTKA | M40-44 | 4209 | M | 42 | 02:53:32 | 00:06:37 | 01:24:32 | 16 | 02:53:24 | CHICAGO | IL |
| 115 | JOHN | OSTEZAN | M40-44 | 4345 | M | 43 | 02:53:48 | 00:06:38 | 01:24:57 | 17 | 02:53:43 | WASHOE VALLEY | NV |
| 116 | ALEXANDER | FREMIER | M30-34 | 1186 | M | 32 | 02:53:49 | 00:06:38 | 01:24:56 | 26 | 02:53:45 | DAVIS | CA |
| 117 | BRIAN | GILLISS | M25-29 | 4374 | M | 27 | 02:53:54 | 00:06:38 | 01:23:11 | 31 | 02:53:50 | SAN FRANCISCO | CA |
| 118 | ROB | ZIMMERMAN | M35-39 | 4117 | M | 38 | 02:53:55 | 00:06:38 | 01:18:49 | 13 | 02:53:53 | HOLLISTER | CA |
| 119 | KEVIN | CONNOR | M40-44 | 762 | M | 42 | 02:53:56 | 00:06:38 | 01:25:04 | 18 | 02:53:40 | FOLSOM | CA |
| 120 | DAN | KUCH | M30-34 | 1899 | M | 32 | 02:54:29 | 00:06:39 | 01:24:32 | 27 | 02:54:23 | LAKE HAVASU CITY | AZ |
| 121 | KYLE | GEE | M40-44 | 1251 | M | 42 | 02:54:38 | 00:06:39 | 01:25:13 | 19 | 02:54:33 | SPRINGFIELD | OR |
| 122 | ANGENIE | MCCLEARY | F30-34 | 67 | F | 30 | 02:54:40 | 00:06:40 | 01:26:00 | 3 | 02:54:37 | SEATTLE | WA |
| 123 | JACOBO | BUZALI | M35-39 | 560 | M | 37 | 02:54:43 | 00:06:40 | 01:26:15 | 14 | 02:54:31 | MEXICO CITY | 0 |
| 124 | ERIK | SKADEN | M35-39 | 4053 | M | 35 | 02:54:47 | 00:06:40 | 0 | 15 | 02:54:32 | FOLSOM | CA |
| 125 | DIRK | ENGLUND | M25-29 | 1044 | M | 27 | 02:54:48 | 00:06:40 | 01:24:29 | 32 | 02:54:06 | STANFORD | CA |
| 126 | ROB | HAMMES | M25-29 | 1421 | M | 28 | 02:54:54 | 00:06:40 | 01:26:48 | 33 | 02:53:43 | BROWN DEER | WI |
| 127 | JUSTIN | HOBLET | M25-29 | 4176 | M | 28 | 02:54:56 | 00:06:40 | 01:27:40 | 34 | 02:54:50 | ORANGE PARK | FL |
| 128 | STEPHEN | HASLEY | M25-29 | 1471 | M | 27 | 02:54:58 | 00:06:40 | 01:26:40 | 35 | 02:54:54 | GREENWOOD VILLAGE | CO |
| 129 | HOZUMI | NAKAI | M30-34 | 2473 | M | 34 | 02:54:58 | 00:06:40 | 01:28:46 | 28 | 02:54:47 | VANCOUVER | 0 |
| 130 | LJ | EGBERT | F40-44 | 1019 | F | 41 | 02:55:01 | 00:06:40 | 01:25:06 | 5 | 02:54:58 | PHOENIX | AZ |
| 131 | DEVON | CROSBY-HELMS | F20-24 | 813 | F | 24 | 02:55:44 | 00:06:42 | 01:28:26 | 2 | 02:55:39 | SAN FRANCISCO | CA |
| 132 | JOHN | SOUZA III | M35-39 | 3271 | M | 37 | 02:55:57 | 00:06:42 | 01:28:09 | 16 | 02:55:57 | MODESTO | CA |
| 133 | CHARLES | WEISSMAN | M35-39 | 3698 | M | 39 | 02:56:05 | 00:06:43 | 01:28:00 | 17 | 02:55:59 | HERMOSA BEACH | CA |
| 134 | JOE | KRTIL | M19UND | 1895 | M | 17 | 02:56:18 | 00:06:43 | 01:29:38 | 1 | 02:56:12 | SACRAMENTO | CA |
| 135 | DANIEL | SOBEL | M30-34 | 3248 | M | 31 | 02:56:30 | 00:06:44 | 01:29:02 | 29 | 02:55:18 | DAVIS | CA |
| 136 | DOUG | STEEDMAN | M50-54 | 3311 | M | 51 | 02:56:36 | 00:06:44 | 01:24:12 | 1 | 02:56:32 | SAN FRANCISCO | CA |
| 137 | MICHAEL | SPARKS | M35-39 | 3278 | M | 38 | 02:56:47 | 00:06:44 | 01:26:18 | 18 | 02:56:40 | SACRAMENTO | CA |
| 138 | ADAM | SIMMONDS | M40-44 | 4352 | M | 41 | 02:56:49 | 00:06:44 | 01:28:48 | 20 | 02:56:25 | SAN FRANCISCO | CA |
| 139 | FILIPPO | TEMPHIA BONDA | M30-34 | 4312 | M | 30 | 02:56:49 | 00:06:44 | 01:29:03 | 30 | 02:56:49 | BERKELEY | CA |
| 140 | MICHAEL | LONEY | M35-39 | 4115 | M | 36 | 02:56:50 | 00:06:44 | 01:26:55 | 19 | 02:56:39 | ORANGEVALE | CA |
| 141 | DENIS | KENNY | M35-39 | 1808 | M | 37 | 02:56:53 | 00:06:45 | 01:28:46 | 20 | 02:56:47 | SAN FRANCISCO | CA |
| 142 | NICHOLAS | FLORIO | M50-54 | 1145 | M | 50 | 02:56:55 | 00:06:45 | 01:28:18 | 2 | 02:56:50 | NEWHALL | CA |
| 143 | JIM | MELNYK | M50-54 | 2312 | M | 51 | 02:57:06 | 00:06:45 | 01:25:12 | 3 | 02:57:01 | WINNIPEG | 0 |
| 144 | LAWRENCE | BERG | M45-49 | 367 | M | 48 | 02:57:14 | 00:06:45 | 01:28:40 | 9 | 02:57:09 | SANTA CRUZ | CA |
| 145 | DENNIS | PRIZMICH | M35-39 | 3947 | M | 39 | 02:57:20 | 00:06:46 | 01:24:03 | 21 | 02:57:15 | DAVIS | CA |
| 146 | GABOR | TOROK | M30-34 | 3511 | M | 34 | 02:57:21 | 00:06:46 | 01:27:32 | 31 | 02:57:14 | BERKELEY | CA |
| 147 | JUDITY | LEROY | F30-34 | 118 | F | 33 | 02:57:24 | 00:06:46 | 01:23:10 | 4 | 02:57:21 | VICTORIA | BC |
| 148 | STEVE | BURNS | M40-44 | 550 | M | 42 | 02:57:26 | 00:06:46 | 01:29:06 | 21 | 02:57:19 | PALO ALTO | CA |
| 149 | KIRSTEN | SCHNEIDER | F35-39 | 114 | F | 38 | 02:57:29 | 00:06:46 | 01:29:31 | 7 | 02:57:23 | SACRAMENTO | CA |
| 150 | MATT | DUFFY | M35-39 | 980 | M | 38 | 02:57:34 | 00:06:46 | 01:27:14 | 22 | 02:57:25 | DAVIS | CA |
| 151 | ANDY | WILLIAMS | M40-44 | 3745 | M | 44 | 02:57:36 | 00:06:46 | 01:22:59 | 22 | 02:57:33 | SAN JOSE | CA |
| 152 | PETER | ADLER | M35-39 | 149 | M | 35 | 02:57:37 | 00:06:46 | 01:25:43 | 23 | 02:57:33 | LOGAN | UT |
| 153 | JOHN | WILSON | M30-34 | 3763 | M | 31 | 02:57:38 | 00:06:46 | 01:25:03 | 32 | 02:57:28 | CALGARY | 0 |
| 154 | SAM | HUDSON | M20-24 | 1615 | M | 21 | 02:57:39 | 00:06:46 | 01:25:38 | 7 | 02:57:31 | MALIBU | CA |
| 155 | DAVID | RIPP | M50-54 | 4018 | M | 54 | 02:57:41 | 00:06:46 | 01:27:58 | 4 | 02:57:36 | SAN RAFAEL | CA |
| 156 | IAN | MCHENRY | M20-24 | 2276 | M | 23 | 02:57:43 | 00:06:47 | 01:25:19 | 8 | 02:57:26 | LOS ALTOS HILLS | CA |
| 157 | JOHN | MINTZ | M40-44 | 2359 | M | 40 | 02:57:51 | 00:06:47 | 01:24:11 | 23 | 02:57:45 | SANTA CLARA,CA | CA |
| 158 | SCOTT | CARLSON | M40-44 | 3890 | M | 41 | 02:57:51 | 00:06:47 | 01:28:48 | 24 | 02:57:43 | CORDELIA | CA |
| 159 | DOUG | CROFT | M40-44 | 810 | M | 40 | 02:57:55 | 00:06:47 | 01:28:33 | 25 | 02:56:47 | ERIE | CO |
| 160 | ELI | KATZ | M19UND | 1783 | M | 15 | 02:58:02 | 00:06:47 | 01:26:51 | 2 | 02:57:55 | UNIVERSITY CITY | MO |
| 161 | MATTHEW | SHUTSKE | M30-34 | 3160 | M | 32 | 02:58:16 | 00:06:48 | 01:29:06 | 33 | 02:58:08 | SEATTLE | WA |
| 162 | CRISTI | SPAHR | F30-34 | 3275 | F | 33 | 02:58:23 | 00:06:48 | 01:27:26 | 5 | 02:58:11 | LOS OSOS | CA |
| 163 | DWIGHT | SMITH | M45-49 | 57 | M | 48 | 02:58:26 | 00:06:48 | 01:18:21 | 10 | 02:58:23 | SEASIDE | CA |
| 164 | MIKE | MORGAN | M35-39 | 3920 | M | 36 | 02:58:30 | 00:06:48 | 01:26:47 | 24 | 02:58:23 | SACRAMENTO | CA |
| 165 | JACQUES | LECUYER | M45-49 | 1979 | M | 47 | 02:58:37 | 00:06:49 | 01:24:31 | 11 | 02:58:30 | WASHINGTON | DC |
| 166 | ANDREW | SMITH | M20-24 | 4242 | M | 20 | 02:58:40 | 00:06:49 | 01:28:58 | 9 | 02:58:38 | ARCADIA | CA |
